جدول بحث تخصصات ميدان: رياضيات وإعلام آلي

العدد التخصص ترقيم بطاقة التخصص ترقيم بطاقة المهنة
1 رياضيات  B.L.F1.S1.01 O 1202, O 1401, O 1402
2 نظم معلوماتية  B.L.F2.S1.02 G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202, O 1301, O 1401, O 1402 
3 هندسة نظم المعلومات والبرمجيات  B.L.F2.S2.03 G 1608, L 1801, L 1805, L 1806, L 1807, O 1202O 1301, O 1401, O 1402
1 جبر ورياضيات منفصلة  B.M.F1.S1.01 O 1202, O 1402
2 تحليل دالي  B.M.F1.S2.02 O 1202, O 1402
3 تحليل رياضي وعددي  B.M.F1.S3.03 O 1202, O 1402
4 معادلات تفاضلية جزئية  B.M.F1.S4.04 O 1202, O 1402
5 إعلام آلي تقريري والأمثلية  B.M.F2.S1.05 C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402
6 شبكات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال  B.M.F2.S2.06 C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402
7 أنظمة المعلومات وهندسة  B.M.F2.S3.07 C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402
8 الذكاء الاصطناعي B.M.F2.S4.08 C 1201, G 1608, L 1801, L 1802, L 1804, L 1805, L 1806, L 1807, L 1809, O 1202, O 1301, O 1402
1 رياضيات B.D.F1.S1.01 O 1501, O 1502
2 إعلام آلي B.D.F2.S1.02 O 1501, O 1502
1 احصاء وتحليل المعطيات
  L 1805, L 1806,G 1608, O 1402,O 1401,O 1501, O 1502,L 1802, L 1801,L 1807,
2 جبر وهندسة B.L.F1.S3 O 1202,O 1401,
3 تحليل B.L.F1.S1 O 1202,O 1401,
4 احتمالات واحصاء B.L.F1.S2 O 1202,O 1401,
5 إعلام آلي B.L.F1.S1.01 L 1806,,L 1807,O 1301, O 1402,L 1805,
   

اترك تعليقاً